Earn 50,000 Miles after qualifying activity. Plus $0 Intro Annual Fee, then $99.
Terms Apply

Nueva York/Newark, NJ (EWR)a
Atlanta, GA (ATL)
Nueva York/Newark, NJ (EWR)a
Orlando, FL (MCO)
Nueva York/Newark, NJ (EWR)a
Dallas, TX (DFW)
Nueva York/Newark, NJ (EWR)a
San Juan, PR (SJU)
Nueva York/Newark, NJ (EWR)a
Chicago, IL (MDW)*Las tarifas que se muestran arriba fueron encontradas por otros en las 48 horas anteriores para vuelos de ida y vuelta. Las tarifas mostradas también pueden requerir membresÃa en nuestro club de viajes, Discount Den®.
Desde | A | |||
|---|---|---|---|---|
| Nueva York/Newark, NJ (EWR) | Atlanta, GA (ATL) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo sept 8, 2026 | Desde $49 Visto hace: 7 horas hace |
| Nueva York/Newark, NJ (EWR) | Orlando, FL (MCO) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo oct 14, 2026 | Desde $48 Visto hace: 2 horas hace |
| Nueva York/Newark, NJ (EWR) | Dallas, TX (DFW) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo oct 13, 2026 | Desde $48 Visto hace: 7 horas hace |
| Nueva York/Newark, NJ (EWR) | San Juan, PR (SJU) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo sept 22, 2026 | Desde $142 Visto hace: 10 horas hace |
| Nueva York/Newark, NJ (EWR) | Chicago, IL (MDW) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo sept 12, 2026 | Desde $106 Visto hace: 6 horas hace |
*Las tarifas que se muestran arriba fueron encontradas por otros en las 48 horas anteriores para vuelos de ida y vuelta. Las tarifas mostradas también pueden requerir membresÃa en nuestro club de viajes, Discount Den®.