
Earn 50,000 Travel Miles after qualifying activity.
Terms Apply
Sacramento, CA (SMF)a
Los Angeles, CA (LAX)Sacramento, CA (SMF)a
Las Vegas, NV (LAS)Sacramento, CA (SMF)a
Denver, CO (DEN)Sacramento, CA (SMF)a
Ontario/LA, CA (ONT)Sacramento, CA (SMF)a
San Diego, CA (SAN)*Las tarifas que se muestran arriba fueron encontradas por otros en las 48 horas anteriores para vuelos de ida y vuelta. Las tarifas mostradas también pueden requerir membresÃa en nuestro club de viajes, Discount Den®.
Desde | A | |||
---|---|---|---|---|
Sacramento, CA (SMF) | Los Angeles, CA (LAX) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo feb 12, 2026 | Desde $19 Visto hace: 8 horas hace |
Sacramento, CA (SMF) | Las Vegas, NV (LAS) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo ene 10, 2026 | Desde $19 Visto hace: 11 horas hace |
Sacramento, CA (SMF) | Denver, CO (DEN) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo dic 7, 2025 | Desde $23 Visto hace: 9 horas hace |
Sacramento, CA (SMF) | Ontario/LA, CA (ONT) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo ene 9, 2026 | Desde $37 Visto hace: 8 horas hace |
Sacramento, CA (SMF) | San Diego, CA (SAN) | Solo ida / Discount Den Basic Fare | Saliendo dic 7, 2025 | Desde $33 Visto hace: 3 horas hace |
*Las tarifas que se muestran arriba fueron encontradas por otros en las 48 horas anteriores para vuelos de ida y vuelta. Las tarifas mostradas también pueden requerir membresÃa en nuestro club de viajes, Discount Den®.